|
|
| ब्रांड नाम: | No brand |
| मॉडल संख्या: | TY-3 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | $1 |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
फैक्टरी OEM उच्च गुणवत्ता धातु इंजेक्शन मोल्डिंग भागों सीएनसी मशीनिंग एमआईएम भागों
| सामग्री | मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील |
| प्रकार | हार्डवेयर सामान |
| उत्पाद का नाम | एमआईएम पार्ट्स |
| आवेदन | मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आदि |
| एमओक्यू | 100 पीसी |
| सतह उपचार | रेत विस्फोट, ई-प्लेटिंग, पीसने, निष्क्रियता |
| द्वितीयक परिचालन | आकार, सीएनसी मशीनिंग, सतह उपचार, गर्मी उपचार |
| मास | 0.1-50 ग्राम |
| दीवार की मोटाई | 0.5~5 मिमी |
| वार्षिक उपयोग | >100 हजार |
| आकार | 0.5-20 मिमी |
| सतह उपचार | गर्मी उपचार, एनोडाइज्ड, पॉलिशिंग, पीवीडी/सीवीडी कोटिंग, गैल्वेनाइज्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्प्रेइंग और पेंटिंग |
|---|---|
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा... |
| प्रकार | ब्रशिंग, ड्रिलिंग, एटिंग/केमिकल मशीनिंग आदि। |
| आकार | 1) ग्राहकों के चित्रों के अनुसार 2) ग्राहकों के नमूने के अनुसार |
| प्रक्रिया | स्टैम्पिंग/पंचिंग |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
| एमओक्यू | कम MOQ 1 पीसी (कोई मोल्ड लागत की आवश्यकता नहीं) शुरू करें, कई ग्राहकों ने हमें पूर्व आर एंड डी और बाजार परीक्षण के लिए निवेश निधि बचाने के लिए प्रोटोटाइप उत्पाद बनाने के लिए पाया। |
| प्रसव का समय | आदेश के बाद 1-25 दिनों के साथ अग्रिम भुगतान उत्पादों की संरचना और मात्रा के आधार पर |
|
| ब्रांड नाम: | No brand |
| मॉडल संख्या: | TY-3 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | $1 |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
फैक्टरी OEM उच्च गुणवत्ता धातु इंजेक्शन मोल्डिंग भागों सीएनसी मशीनिंग एमआईएम भागों
| सामग्री | मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील |
| प्रकार | हार्डवेयर सामान |
| उत्पाद का नाम | एमआईएम पार्ट्स |
| आवेदन | मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आदि |
| एमओक्यू | 100 पीसी |
| सतह उपचार | रेत विस्फोट, ई-प्लेटिंग, पीसने, निष्क्रियता |
| द्वितीयक परिचालन | आकार, सीएनसी मशीनिंग, सतह उपचार, गर्मी उपचार |
| मास | 0.1-50 ग्राम |
| दीवार की मोटाई | 0.5~5 मिमी |
| वार्षिक उपयोग | >100 हजार |
| आकार | 0.5-20 मिमी |
| सतह उपचार | गर्मी उपचार, एनोडाइज्ड, पॉलिशिंग, पीवीडी/सीवीडी कोटिंग, गैल्वेनाइज्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्प्रेइंग और पेंटिंग |
|---|---|
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा... |
| प्रकार | ब्रशिंग, ड्रिलिंग, एटिंग/केमिकल मशीनिंग आदि। |
| आकार | 1) ग्राहकों के चित्रों के अनुसार 2) ग्राहकों के नमूने के अनुसार |
| प्रक्रिया | स्टैम्पिंग/पंचिंग |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
| एमओक्यू | कम MOQ 1 पीसी (कोई मोल्ड लागत की आवश्यकता नहीं) शुरू करें, कई ग्राहकों ने हमें पूर्व आर एंड डी और बाजार परीक्षण के लिए निवेश निधि बचाने के लिए प्रोटोटाइप उत्पाद बनाने के लिए पाया। |
| प्रसव का समय | आदेश के बाद 1-25 दिनों के साथ अग्रिम भुगतान उत्पादों की संरचना और मात्रा के आधार पर |