|
|
| ब्रांड नाम: | No brand |
| मॉडल संख्या: | TY-3 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | $1 |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
फैक्टरी OEM उच्च गुणवत्ता धातु इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट्स सीएनसी मशीनिंग एमआईएम पार्ट्स
| सामग्री | मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील |
| प्रकार | हार्डवेयर ऐसेसोरिज |
| प्रोडक्ट का नाम | एमआईएम पार्ट्स |
| आवेदन | ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, आदि। |
| MOQ | 100 पीसी |
| सतह का उपचार | सैंड ब्लास्टिंग, ई-प्लेटिंग, ग्राइंडिंग, पैसिवेशन |
| द्वितीयक संचालन | साइज़िंग, सीएनसी मशीनिंग, सतह का उपचार, गर्मी उपचार |
| द्रव्यमान | 0.1-50 ग्राम |
| दीवार की मोटाई | 0.5~5मिमी |
| वार्षिक उपयोग | >100 हजार |
| आकार | 0.5-20 मिमी |
| सतह का उपचार | हीट ट्रीटमेंट, एनोडाइज्ड, पॉलिशिंग, पीवीडी/सीवीडी कोटिंग, गैल्वनाइज्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, छिड़काव और पेंटिंग |
|---|---|
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा... |
| प्रकार | ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, नक़्क़ाशी/रासायनिक मशीनिंग, आदि। |
| आकार | 1) ग्राहकों के चित्र के अनुसार 2) ग्राहकों के नमूने के अनुसार |
| प्रक्रिया | मुद्रांकन/छिद्रण |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| MOQ | कम MOQ स्टार्ट 1 पीसी (कोई मोल्ड लागत की आवश्यकता नहीं), कई ग्राहकों ने हमें प्री-आरएंडडी और मार्केट टेस्टिंग के लिए निवेश फंड बचाने के लिए प्रोटोटाइप उत्पाद बनाते हुए पाया। |
| डिलीवरी का समय | उत्पादों की संरचना और मात्रा के आधार पर प्रीपेमेंट के साथ ऑर्डर के 1-25 दिन बाद |
|
| ब्रांड नाम: | No brand |
| मॉडल संख्या: | TY-3 |
| एमओक्यू: | 100pcs |
| कीमत: | $1 |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
फैक्टरी OEM उच्च गुणवत्ता धातु इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट्स सीएनसी मशीनिंग एमआईएम पार्ट्स
| सामग्री | मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील |
| प्रकार | हार्डवेयर ऐसेसोरिज |
| प्रोडक्ट का नाम | एमआईएम पार्ट्स |
| आवेदन | ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, आदि। |
| MOQ | 100 पीसी |
| सतह का उपचार | सैंड ब्लास्टिंग, ई-प्लेटिंग, ग्राइंडिंग, पैसिवेशन |
| द्वितीयक संचालन | साइज़िंग, सीएनसी मशीनिंग, सतह का उपचार, गर्मी उपचार |
| द्रव्यमान | 0.1-50 ग्राम |
| दीवार की मोटाई | 0.5~5मिमी |
| वार्षिक उपयोग | >100 हजार |
| आकार | 0.5-20 मिमी |
| सतह का उपचार | हीट ट्रीटमेंट, एनोडाइज्ड, पॉलिशिंग, पीवीडी/सीवीडी कोटिंग, गैल्वनाइज्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, छिड़काव और पेंटिंग |
|---|---|
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा... |
| प्रकार | ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, नक़्क़ाशी/रासायनिक मशीनिंग, आदि। |
| आकार | 1) ग्राहकों के चित्र के अनुसार 2) ग्राहकों के नमूने के अनुसार |
| प्रक्रिया | मुद्रांकन/छिद्रण |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| MOQ | कम MOQ स्टार्ट 1 पीसी (कोई मोल्ड लागत की आवश्यकता नहीं), कई ग्राहकों ने हमें प्री-आरएंडडी और मार्केट टेस्टिंग के लिए निवेश फंड बचाने के लिए प्रोटोटाइप उत्पाद बनाते हुए पाया। |
| डिलीवरी का समय | उत्पादों की संरचना और मात्रा के आधार पर प्रीपेमेंट के साथ ऑर्डर के 1-25 दिन बाद |